Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
OPEN FIELD | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | ||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
@ Wagner Field | . | |||||
(A) | vs Richmond Edison Jr./Sr. HS | . | ||||
(A) | vs Steubenville HS | . | ||||
(H) | vs Union Local HS | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | |||
(A) | vs Maysville HS | . | ||||
(A) | vs Beaver Local HS | . | ||||
(A) | vs Cambridge HS | . | ||||
(A) | vs East Liverpool HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Oak Glen HS | . | ||||
(H) | vs Indian Creek HS | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | |||
(H) | vs St. Clairsville | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | |||
(A) | vs Richmond Edison Jr./Sr. HS | . | ||||
(A) |
vs OPEN
OVAC Finals @ Wheeling Island |
. | ||||
(H) | vs Carrollton HS | . | ||||
(H) | vs Caldwell HS | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | |||
(A) | vs Magnolia HS | . | ||||
(H) | vs Sandy Valley Jr/Sr HS | Wagner Field (Harrison Central H.S.) | . | |||
(A) | vs Tuscarawas Valley Local H S | . | ||||
(A) |
vs Indian Creek HS
OHSAA SECTIONAL |
. |
https://harrisoncentralathletics.com