Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Baseball & Softball Open Gym | John W. Stephenson Center | . | ||||
Baseball & Softball Open Gym | John W. Stephenson Center | . | ||||
Baseball & Softball Open Gym | John W. Stephenson Center | . | ||||
Baseball Open Gym | John W. Stephenson Center | Cancelled | . | |||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
(A) | vs Dublin Coffman HS | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
(A) | vs Hiland MS/HS | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
(A) | vs Dover HS | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
Practice | John W. Stephenson Center | . | ||||
(H) | vs Buckeye Local HS | . | ||||
(A) | vs Buckeye Local HS | . | ||||
(A) | vs Toronto HS | . | ||||
(H) | vs St. Clairsville | . | ||||
(H) | vs East Liverpool HS | . | ||||
(A) | vs East Liverpool HS | . | ||||
(H) | vs Steubenville HS | . | ||||
(A) | vs Beaver Local HS | . | ||||
(A) |
vs Oregon Clay HS/MS
@ Toronto |
. | ||||
(H) | vs Beaver Local HS | Postponed | . | |||
(H) | vs Indian Creek HS | . | ||||
(H) | vs Beaver Local HS | . | ||||
(A) | vs Indian Creek HS | . | ||||
(A) | vs Richmond Edison Jr./Sr. HS | . | ||||
(H) | vs Shenandoah HS | . | ||||
(H) | vs Richmond Edison Jr./Sr. HS | . | ||||
(A) | vs Garaway HS | . | ||||
(A) | vs Steubenville HS | . | ||||
(A) |
vs OPEN
Buckeye 8 @ South Division |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
OVAC 4A |
. | ||||
(A) | vs Olentangy Orange HS | . | ||||
(A) | vs St. Clairsville | . | ||||
(A) |
vs Wheeling Park HS
@ West LIberty |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
OVAC @ Toronto |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
OVAC @ Steubenville |
. | ||||
(A) | vs Coshocton HS | . | ||||
(H) | vs Toronto HS | . | ||||
(A) |
vs John Glenn HS
@ Muskingum University |
. | ||||
(A) | vs Shenandoah HS | . |
https://harrisoncentralathletics.com